Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina se ha exportado a muchos países como India, Bangladesh, KSA, EAU, Egipto, Marruecos, Kenia, Sudáfrica, Vietnam, Indonesia, Malasia, Chile, Argentina, Brasil, México, Canadá, Rusia, Ucrania, etc.
Además, tenemos el servicio local India, Vietnam, Indonesia, Rusia, Kenia.
Especificaciones técnicas
Modelo: | HBS1250 |
Funciones principales | Sawing Hiring h recto/ángulo de giro h Beam |
Max. Tamaño del haz H (mm) | 1250x600 |
Max. Tamaño del haz redondo (mm) | Φ660 |
Max. Tamaño del haz cuadrado (mm) | 630x630 |
Tamaño de la cuchilla de sierra de banda (mm) | 8300x54x1.6 |
Velocidad lineal de cuchilla de sierra (mm/min) | 20-80 |
Altura total (mm) | 800 |
Grado de ángulo de rotación (°) | 0 ° ~ 45 ° |
Energía del motor host (KW) | 11 |
Energía del motor para la bomba de enfriamiento (KW) | 0.12 |
Arbancio principal para el flujo hidráulico | 160 ml/r |
Abrazadera frontal para flujo hidráulico | 160 ml/r |
Potencia del motor para la tabla de rotación (KW) | 0.04 |
Dimensión sobre (mm): | 4200x2600x2800 mm |
Peso (kg): | ≈6800 cuerpo de máquina |
Esta máquina se ha exportado a muchos países como India, Bangladesh, KSA, EAU, Egipto, Marruecos, Kenia, Sudáfrica, Vietnam, Indonesia, Malasia, Chile, Argentina, Brasil, México, Canadá, Rusia, Ucrania, etc.
Además, tenemos el servicio local India, Vietnam, Indonesia, Rusia, Kenia.
Especificaciones técnicas
Modelo: | HBS1250 |
Funciones principales | Sawing Hiring h recto/ángulo de giro h Beam |
Max. Tamaño del haz H (mm) | 1250x600 |
Max. Tamaño del haz redondo (mm) | Φ660 |
Max. Tamaño del haz cuadrado (mm) | 630x630 |
Tamaño de la cuchilla de sierra de banda (mm) | 8300x54x1.6 |
Velocidad lineal de cuchilla de sierra (mm/min) | 20-80 |
Altura total (mm) | 800 |
Grado de ángulo de rotación (°) | 0 ° ~ 45 ° |
Energía del motor host (KW) | 11 |
Energía del motor para la bomba de enfriamiento (KW) | 0.12 |
Arbancio principal para el flujo hidráulico | 160 ml/r |
Abrazadera frontal para flujo hidráulico | 160 ml/r |
Potencia del motor para la tabla de rotación (KW) | 0.04 |
Dimensión sobre (mm): | 4200x2600x2800 mm |
Peso (kg): | ≈6800 cuerpo de máquina |
| 2433-A38, Edificio 3, Aosheng Building, 1166 Xinluo Street, área de Jinan, Zona de Libre Comercio Piloto, Jinan, Shandong, China |
| 0086-18769723990 Sr. Anson 0086-15863004091 Sr. Will |
|