Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina se ha exportado a muchos países como India, Bangladesh, KSA, EAU, Egipto, Marruecos, Kenia, Sudáfrica, Vietnam, Indonesia, Malasia, Chile, Argentina, Brasil, México, Canadá, Rusia, Ucrania, etc.
Además, tenemos el servicio local India, Vietnam, Indonesia, Rusia, Kenia.
Especificaciones técnicas
Modelo: | PD2016 |
Funciones principales | Placa de acero del orificio de perforación |
Max. Tamaño de la placa de acero (mm) | 2000x2000x100 |
Max Drilling Dia.*Espesor (mm) | Φ50/φ80 |
Max. Carrera de perforación (mm) | 180 |
Máx. Velocidad de drilling (RPM) | 600 |
Husillos de perforación (PC): | 1 o 2 diámetro diferente |
Morse Taper: | Morse 3/Morse 4 |
Número de abrazaderas automáticas: | 12 |
Motor de perforación: | 5.5kw |
Cantidad de agujeros de perforación: | Arbitrariedad |
Eje CNC: | 2/3 |
Precisión (mm): | +/- 0.5 |
Modo de programación: | Ingrese Bykeyboard, interfaz RS232 y USB |
Sistema hidráulico: | Enfriamiento por aire |
Condición de trabajo: | -10 ℃ -40 ° CTHREE FASE 415V 50Hz |
Fuerza Aérea (MPA): | 1 |
Potencia total: | 13.5kw |
Dimensión sobre: | 3800x2800x2550 mm |
Peso: | 6000 kgs |
Esta máquina se ha exportado a muchos países como India, Bangladesh, KSA, EAU, Egipto, Marruecos, Kenia, Sudáfrica, Vietnam, Indonesia, Malasia, Chile, Argentina, Brasil, México, Canadá, Rusia, Ucrania, etc.
Además, tenemos el servicio local India, Vietnam, Indonesia, Rusia, Kenia.
Especificaciones técnicas
Modelo: | PD2016 |
Funciones principales | Placa de acero del orificio de perforación |
Max. Tamaño de la placa de acero (mm) | 2000x2000x100 |
Max Drilling Dia.*Espesor (mm) | Φ50/φ80 |
Max. Carrera de perforación (mm) | 180 |
Máx. Velocidad de drilling (RPM) | 600 |
Husillos de perforación (PC): | 1 o 2 diámetro diferente |
Morse Taper: | Morse 3/Morse 4 |
Número de abrazaderas automáticas: | 12 |
Motor de perforación: | 5.5kw |
Cantidad de agujeros de perforación: | Arbitrariedad |
Eje CNC: | 2/3 |
Precisión (mm): | +/- 0.5 |
Modo de programación: | Ingrese Bykeyboard, interfaz RS232 y USB |
Sistema hidráulico: | Enfriamiento por aire |
Condición de trabajo: | -10 ℃ -40 ° CTHREE FASE 415V 50Hz |
Fuerza Aérea (MPA): | 1 |
Potencia total: | 13.5kw |
Dimensión sobre: | 3800x2800x2550 mm |
Peso: | 6000 kgs |
| 2433-A38, Edificio 3, Aosheng Building, 1166 Xinluo Street, área de Jinan, Zona de Libre Comercio Piloto, Jinan, Shandong, China |
| 0086-18769723990 Sr. Anson 0086-15863004091 Sr. Will |
|