Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro técnico:
Modelo | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Número de accidente cerebrovascular (tiempo/min) | Rango de calibre posterior (mm) | Ángulo | Profundidad de la garganta (mm) | Energía del motor (KW) | Dimensiones (mm) |
6x2500 | 6 | 2500 | 14 | 10-900 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 3100x1 700x1950 |
6x3200 | 6 | 3200 | 12 | 10-900 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 3800x1 700x1950 |
6x4000 | 6 | 4000 | 10 | 10-900 | 0.5-15 | 100 | 7.5 | 4600x1700x1950 |
6x5000 | 6 | 5000 | 8 | 10-900 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 5700x1850x2150 |
6x6000 | 6 | 6000 | 6 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 11 | 6700x1900x2350 |
8x2500 | 8 | 2500 | 14 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 7.5 | 3100x1800x2050 |
8x3200 | 8 | 3200 | 12 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 7.5 | 3800x1800x2050 |
8x4000 | 8 | 4000 | 10 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 7.5 | 4600x1800x2050 |
8x5000 | 8 | 5000 | 7 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 7.5 | 5700x1900x2250 |
8x6000 | 8 | 6000 | 6 | 10-900 | 0.5-2.0 | 120 | 11 | 6700x1900x2250 |
10x2500 | 10 | 2500 | 10 | 10-900 | 0.5-20 | 120 | 11 | 3100x1850x2100 |
10x3200 | 10 | 3200 | 8 | 10-900 | 0. .5-2 0 | 120 | 11 | 3800x1850x2100 |
10x4000 | 10 | 40000 | 6 | 10-900 | 0.5-20 | 120 | 18.5 | 4600x1 850x2100 |
10x5000 | 10 | 5000 | 5 | 10-900 | 0.5-20 | 120 | 18.5 | 5700x2000x2500 |
10x6000 | 10 | 6000 | 4 | 10-900 | 0.5-20 | 120 | 18.5 | 6700x2000x2600 |
12x2500 | 12 | 2500 | 10 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 18.5 | 3100x2000x2200 |
12x3200 | 12 | 3200 | 8 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 18.5 | 3800x2000x2200 |
12x4000 | 12 | 4000 | 6 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 18.5 | 4600x2000x2250 |
12x5000 | 12 | 5000 | 5 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 22 | 5700x2100x2700 |
12x6000 | 13 | 6000 | 4 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 22 | 6700x2100x3000 |
Parámetro técnico:
Modelo | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Número de accidente cerebrovascular (tiempo/min) | Rango de calibre posterior (mm) | Ángulo | Profundidad de la garganta (mm) | Energía del motor (KW) | Dimensiones (mm) |
6x2500 | 6 | 2500 | 14 | 10-900 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 3100x1 700x1950 |
6x3200 | 6 | 3200 | 12 | 10-900 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 3800x1 700x1950 |
6x4000 | 6 | 4000 | 10 | 10-900 | 0.5-15 | 100 | 7.5 | 4600x1700x1950 |
6x5000 | 6 | 5000 | 8 | 10-900 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 5700x1850x2150 |
6x6000 | 6 | 6000 | 6 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 11 | 6700x1900x2350 |
8x2500 | 8 | 2500 | 14 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 7.5 | 3100x1800x2050 |
8x3200 | 8 | 3200 | 12 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 7.5 | 3800x1800x2050 |
8x4000 | 8 | 4000 | 10 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 7.5 | 4600x1800x2050 |
8x5000 | 8 | 5000 | 7 | 10-900 | 0.5-20 | 100 | 7.5 | 5700x1900x2250 |
8x6000 | 8 | 6000 | 6 | 10-900 | 0.5-2.0 | 120 | 11 | 6700x1900x2250 |
10x2500 | 10 | 2500 | 10 | 10-900 | 0.5-20 | 120 | 11 | 3100x1850x2100 |
10x3200 | 10 | 3200 | 8 | 10-900 | 0. .5-2 0 | 120 | 11 | 3800x1850x2100 |
10x4000 | 10 | 40000 | 6 | 10-900 | 0.5-20 | 120 | 18.5 | 4600x1 850x2100 |
10x5000 | 10 | 5000 | 5 | 10-900 | 0.5-20 | 120 | 18.5 | 5700x2000x2500 |
10x6000 | 10 | 6000 | 4 | 10-900 | 0.5-20 | 120 | 18.5 | 6700x2000x2600 |
12x2500 | 12 | 2500 | 10 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 18.5 | 3100x2000x2200 |
12x3200 | 12 | 3200 | 8 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 18.5 | 3800x2000x2200 |
12x4000 | 12 | 4000 | 6 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 18.5 | 4600x2000x2250 |
12x5000 | 12 | 5000 | 5 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 22 | 5700x2100x2700 |
12x6000 | 13 | 6000 | 4 | 10-900 | 0.5-25 | 120 | 22 | 6700x2100x3000 |
| 2433-A38, Edificio 3, Aosheng Building, 1166 Xinluo Street, área de Jinan, Zona de Libre Comercio Piloto, Jinan, Shandong, China |
| 0086-18769723990 Sr. Anson 0086-15863004091 Sr. Will |
|