Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones técnicas
MODEL | 3015m |
Tamaño de trabajo (mm) | 3050*1500 |
FUERZA: | 1500W/2000W/3000W/4000W |
SISTEMA: | Sistema de estudio NC |
Viajes del eje X (mm) | 1500 |
Y -eje viajero (mm) | 3000 |
Precisión de posicionamiento del eje x/y | ± 0.05 |
Precisión de posicionamiento | ± 0.02 |
Aceleración máxima: | 0.8g |
Especificaciones técnicas
MODEL | 3015m |
Tamaño de trabajo (mm) | 3050*1500 |
FUERZA: | 1500W/2000W/3000W/4000W |
SISTEMA: | Sistema de estudio NC |
Viajes del eje X (mm) | 1500 |
Y -eje viajero (mm) | 3000 |
Precisión de posicionamiento del eje x/y | ± 0.05 |
Precisión de posicionamiento | ± 0.02 |
Aceleración máxima: | 0.8g |
| 2433-A38, Edificio 3, Aosheng Building, 1166 Xinluo Street, área de Jinan, Zona de Libre Comercio Piloto, Jinan, Shandong, China |
| 0086-18769723990 Sr. Anson 0086-15863004091 Sr. Will |
|